| 银川市口腔医院2017年招聘合同制工作人员拟录用人员公示名单 | |||
| 序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 总成绩 |
| 1 | 张 丹 | 口腔医生一 | 91.07 |
| 2 | 冯天明 | 口腔医生一 | 89.36 |
| 3 | 范 雅 | 口腔医生一 | 87.57 |
| 4 | 周 莹 | 口腔医生一 | 85.71 |
| 5 | 兰 轩 | 口腔医生二 | 84.66 |
| 6 | 柳小晶 | 口腔医生二 | 83.37 |
| 7 | 辛云鹏 | 口腔医生二 | 82.97 |
| 8 | 宋 杨 | 口腔医生二 | 82.29 |
| 9 | 刘颖蓉 | 口腔医生二 | 81.96 |
| 10 | 贾俊祥 | 口腔医生二 | 81.30 |
| 11 | 马晓奇 | 口腔医生二 | 80.86 |
| 12 | 李亚荣 | 口腔医生二 | 80.77 |
| 13 | 刘玉萍 | 口腔医生二 | 80.76 |
| 14 | 冯明月 | 口腔医生二 | 80.49 |
| 15 | 杨冬梅 | 口腔医生二 | 80.37 |
| 16 | 杜 燕 | 口腔医生二 | 80.36 |
| 17 | 赵晨君 | 口腔医生二 | 80.34 |
| 18 | 李梦媛 | 口腔医生二 | 80.20 |
| 19 | 赵婷婷 | 口腔医生二 | 79.91 |
| 20 | 周 洁 | 口腔医生二 | 79.86 |
| 21 | 闫 鹏 | 口腔医生二 | 79.57 |
| 22 | 李 睿 | 口腔医生二 | 79.07 |
| 23 | 李志超 | 口腔医生二 | 78.83 |
| 24 | 虎玉强 | 口腔医生二 | 77.80 |
| 25 | 付如意 | 口腔医生二 | 77.29 |
| 26 | 徐明卓 | 口腔医生二 | 77.10 |
| 27 | 樊 蓉 | 口腔医生二 | 76.80 |
| 28 | 马 晶 | 口腔医生二 | 75.34 |
| 29 | 刘 雪 | 护理 | 86.99 |
| 30 | 胥 岩 | 护理 | 85.16 |
| 31 | 张 娟 | 护理 | 83.94 |
| 32 | 陈 瑞 | 护理 | 83.61 |
| 33 | 徐海瑞 | 护理 | 81.74 |
| 34 | 杜倩倩 | 护理 | 80.19 |
| 35 | 殷 英 | 护理 | 79.69 |
| 36 | 姚丽惠 | 护理 | 79.67 |
| 37 | 张 敏 | 药学 | 92.86 |
| 38 | 马翠花 | 财务 | 73.37 |
| 39 | 高欣迪 | 管理 | 88.36 |
| 40 | 哈鸫雪 | 管理 | 88.16 |
| 41 | 陈 健 | 管理 | 86.23 |
| 银川市口腔医院2017招聘工作人员岗位计划一览表(合同制) | |||||||||||||
| 招聘主管部门(联系电话) | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 职位代码 | 招聘人数 | 应聘人员所需资格和条件 | 考试类别 | 笔试科目 | |||||
| 招聘范围 | 年龄 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 与岗位相关的其他要求 | ||||||||
| 银川市卫计委 | 银川市口腔医院 | 定额补助 | 口腔医生(一) | 2017001 | 11 | 全国 | 35岁以下 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 全日制本科毕业,取得口腔执业医师资格证 | 面试 | |
| 口腔医生(二) | 2017002 | 26 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 全日制本科毕业,在二级以上口腔专科医院工作一年以上 | 笔试、面试 | 专业考试 | |||||
| 药学 | 2017003 | 1 | 研究生 | 硕士 | 药学相关专业 | 全日制本科毕业,取得药师资格证,在二级以上口腔专科医院工作一年以上 | 面试 | ||||||
| 护理 | 2017004 | 8 | 大专及以上 | 护理学 | 在二级以上口腔专科医院工作一年以上 | 笔试、面试 | 专业考试 | ||||||
| 行政管理科员 | 2017005 | 3 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制本科毕业,在二级以上口腔专科医院从事医院管理工作一年以上 | 笔试、面试 | 专业考试 | |||||
| 财务科科员 | 2017006 | 1 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 取得会计从业资格证,在二级以上口腔专科医院从事收费工作一年以上 | 笔试、面试 | 专业考试 | ||||||
| 银川市口腔医院2017年招聘工作人员资格复审表 | |||||
| 招聘单位主管部门:银川市卫计委 | |||||
| 招聘单位:银川市口腔医院 | |||||
| 招聘岗位: | 岗位代码: | ||||
| 姓名: | 性别: | 民族: | |||
| 身份证号码 | |||||
| 所学专业 : | 学历: | 学位: | |||
| 毕业院校: | 毕业时间 | ||||
| 政治面貌: | 是否全日制高等院校毕业: | ||||
| 非全日制普通高校应届毕业生取得毕业证书时间: | |||||
| 通讯地址: | |||||
| 固定电话: | 手机: | ||||
| 应聘前所在单位: | |||||
| 生源地:省(区) 市 县(市、区) | 现户口所在地:省(区) 市、县(市、区) | ||||
| 生源地为被高校录取前户口所在地。 | |||||
| 学习和工作经历: | |||||
| 奖惩情况 | |||||
口腔医院护士招聘信息
银川市口腔医院面向全区招聘护士数名。
要求:1.大专及大专以上学历;
2.有护士资格证者优先;
3.身高163㎝以上,年龄25周岁以下(含25周岁)。
凡符合条件有意报名者请携带个人完整简历一份,到我院三楼护理部进行面试。
联系电话:6026853
银川市口腔医院护理部
2014年9月12日
银川健康广场
官方微信二维码